Dni robocze i wymiar czasu pracy w 2026 roku
Wymiar czasu pracy w 2026 r. na pełny etat wynosi 2008 h (251 dni pracy po 8 godzin). 2 święta wypadają w sobotę i obniża wymiar.
Dni robocze w miesiącach 2026
| Miesiąc | Dni pn–pt | Święta w tygodniu | Święta w sobotę | Dni pracy | Wymiar |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 22 | 2 | 0 | 20 | 160 h |
| Luty | 20 | 0 | 0 | 20 | 160 h |
| Marzec | 22 | 0 | 0 | 22 | 176 h |
| Kwiecień | 22 | 1 | 0 | 21 | 168 h |
| Maj | 21 | 1 | 0 | 20 | 160 h |
| Czerwiec | 22 | 1 | 0 | 21 | 168 h |
| Lipiec | 23 | 0 | 0 | 23 | 184 h |
| Sierpień | 21 | 0 | 1 | 20 | 160 h |
| Wrzesień | 22 | 0 | 0 | 22 | 176 h |
| Październik | 22 | 0 | 0 | 22 | 176 h |
| Listopad | 21 | 1 | 0 | 20 | 160 h |
| Grudzień | 23 | 2 | 1 | 20 | 160 h |
Razem: 251 dni pracy, 2008 h.
Wymiar czasu pracy w kwartałach
Przy trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym wymiar liczy się dla całego kwartału.
| Okres | Dni pracy | Wymiar |
|---|---|---|
| 1 kwartał | 62 | 496 h |
| 2 kwartał | 62 | 496 h |
| 3 kwartał | 65 | 520 h |
| 4 kwartał | 62 | 496 h |
Wzór
Wymiar czasu pracy liczy się według art. 130 Kodeksu pracy. Mnożymy 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni w okresie i dodajemy 8 godzin za każdy dzień od poniedziałku do piątku, który zostaje do końca okresu. Następnie odejmujemy 8 godzin za każde święto, które wypada w inny dzień niż niedziela. W praktyce dla jednego miesiąca: (dni od poniedziałku do piątku − święta w tygodniu − święta w sobotę) × 8 h.
Zobacz też dni wolne od pracy w 2026 r. i długie weekendy 2026.
Najczęstsze pytania
Ile godzin pracy jest w 2026 roku?
Wymiar czasu pracy na pełny etat w 2026 r. wynosi 2008 godzin.
Który miesiąc 2026 ma najwięcej dni pracy?
Najwięcej dni pracy (23) ma: lipiec.