Długie weekendy w 2026 roku
W 2026 r. są 3 długie weekendy bez brania urlopu. Najkorzystniejsza okazja: 1 dzień urlopu daje 4 dni wolnego (1 stycznia – 4 stycznia 2026).
Długie weekendy bez urlopu
| Termin | Dni wolne | Święto | Kiedy |
|---|---|---|---|
| 4 kwietnia – 6 kwietnia 2026 | 3 dni | Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny | 205 dni temu |
| 1 maja – 3 maja 2026 | 3 dni | Święto Pracy, Święto Konstytucji 3 Maja | 178 dni temu |
| 24 grudnia – 27 grudnia 2026 | 4 dni | Wigilia Bożego Narodzenia, Boże Narodzenie (pierwszy dzień), Boże Narodzenie (drugi dzień) | za 59 dni |
Długie weekendy z urlopem
Tabela pokazuje, w które dni wziąć urlop, aby połączyć święta z weekendami.
| Termin | Wolne | Urlop | Weź wolne | Święta |
|---|---|---|---|---|
| 24 grudnia 2025 – 1 stycznia 2026 | 9 dni | 3 dni | 29 grudnia (pn), 30 grudnia (wt), 31 grudnia (śr) | Wigilia Bożego Narodzenia, Boże Narodzenie (pierwszy dzień), Boże Narodzenie (drugi dzień), Nowy Rok |
| 24 grudnia 2025 – 4 stycznia 2026 | 12 dni | 4 dni | 29 grudnia (pn), 30 grudnia (wt), 31 grudnia (śr), 2 stycznia (pt) | Wigilia Bożego Narodzenia, Boże Narodzenie (pierwszy dzień), Boże Narodzenie (drugi dzień), Nowy Rok |
| 1 stycznia – 4 stycznia 2026 | 4 dni | 1 dzień | 2 stycznia (pt) | Nowy Rok |
| 1 stycznia – 6 stycznia 2026 | 6 dni | 2 dni | 2 stycznia (pt), 5 stycznia (pn) | Nowy Rok, Święto Trzech Króli |
| 3 stycznia – 6 stycznia 2026 | 4 dni | 1 dzień | 5 stycznia (pn) | Święto Trzech Króli |
| 4 czerwca – 7 czerwca 2026 | 4 dni | 1 dzień | 5 czerwca (pt) | Boże Ciało |
| 7 listopada – 11 listopada 2026 | 5 dni | 2 dni | 9 listopada (pn), 10 listopada (wt) | Narodowe Święto Niepodległości |
| 11 listopada – 15 listopada 2026 | 5 dni | 2 dni | 12 listopada (cz), 13 listopada (pt) | Narodowe Święto Niepodległości |
| 19 grudnia – 27 grudnia 2026 | 9 dni | 3 dni | 21 grudnia (pn), 22 grudnia (wt), 23 grudnia (śr) | Wigilia Bożego Narodzenia, Boże Narodzenie (pierwszy dzień), Boże Narodzenie (drugi dzień) |
| 24 grudnia 2026 – 3 stycznia 2027 | 11 dni | 4 dni | 28 grudnia (pn), 29 grudnia (wt), 30 grudnia (śr), 31 grudnia (cz) | Wigilia Bożego Narodzenia, Boże Narodzenie (pierwszy dzień), Boże Narodzenie (drugi dzień), Nowy Rok |
Najdłuższą przerwę w 2026 r. da się zrobić w terminie 24 grudnia 2025 – 4 stycznia 2026: 4 dni urlopu daje 12 dni wolnego.
Zobacz też
- Dni wolne od pracy 2026
- Dni robocze 2026
- Kalkulator dni roboczych – policz dni robocze w dowolnym okresie.